
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | LBB - 494 | 7064 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | LBB - 493 | 6598 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | LBB - 492 | 4625 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | LBB - 491 | 4635 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | LBB - 490 | 4695 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | LBB - 489 | 7558 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | LBB - 488 | 3516 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | LBB - 487 | 8956 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | LBB - 486 | 6852 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | LBB - 485 | 7916 |
